home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalinzameling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP       SOLVA »

Resultaten

Cijfers Inzameling 2000-2011

 

Ton

2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2011-2010 2011-2004
CONTAINERPARKEN                  
                   
Rubberbanden              105                 145                  48                  36                  49                  46                  58    26% -60%
KGA totaal (kg) - waaronder :              579                 711                 425                 505                 593                 641                 688    7% -3%
Autobatterijen               74                  80                  26                  16                  22                  17                  11    -39% -87%
Batterijen               12                  14                    8                  10                  11                  11                  12    3% -18%
Afvalolie               97                121                  47                  47                  43                  35                  45    30% -63%
Frituurolie             170                202                141                175                200                221                236    7% 17%
Tuinafval         13.164            14.839              5.439              5.735              5.897              5.733              5.690    -1% -62%
Papier           3.996              3.937                 782                 880                 936              1.060              1.248    18% -68%
Holglas           1.112              1.071                 168                 152                 190                 169                 243    44% -77%
Vlakglas              482                 541                 214                 145                 201                  93                 169    81% -69%
Schroot           2.189              2.908              1.049                 986              1.274              1.265              1.338    6% -54%
Kroonkurken                -                     -                     -                     -                     -                     -           
PMD              634                 578                 178                 149                 151                 136                 163    20% -72%
Textiel               84                  52                  56                  51                  57                  70                  73    3% 40%
Grof huisvuil           4.639              4.833              2.486              3.233              3.792              3.941              4.539    15% -6%
AEEA (voorheen "Wit en bruingoed")              926              1.315                 795                 959              1.078              1.206              1.323    10% 1%
Isomo (zakken van 1,5 m3)                 4.088                    4.938                    3.255                    3.529                    5.513                    5.870                    6.779    15% 37%
Houtafval           5.369              7.317              2.578              3.380              3.598              4.008              4.988    24% -32%
Bouw en sloopafval         27.545            35.711              7.501              8.474              8.867              9.335            10.660    14% -70%
Grond           3.224              6.017                 482                 447                 488                 462                 519    12% -91%
Spuitbussen en medicijnen                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -         
Kunststoffolies               94                 329                 194                 223                 225                 221                 268    21% -19%
Bloempotjes                -                    33                  38                  43                  43                  61                  62    3% 91%
Harde plastics                -                     -                   417                 528                 576                 659                 778    18%  
TOTAAL CONTAINERPARK         65.253            80.337            22.851            25.925            28.015            29.107            32.805    13% -59%
              22.851            25.925            28.015            29.107            32.805       
HUIS-AAN-HUIS                  
                   
Restfractie         28.662            26.275            27.092            28.537            29.479            30.531            31.752    4% 4%
GFT         34.086            29.943            28.751            29.110            27.838            27.141            27.902    3% 3%
Papier         15.408            17.303            20.491            22.576            21.842            22.037            22.232    1% 1%
Glas           5.350              6.269              7.216              7.807              7.792              7.892              7.937    1% 1%
Grofvuil           2.229                 979                 406                 336                 311                 296                 342    16% 16%
PMD           2.171              3.234              3.887              4.346              4.422              4.405              4.514    2% 2%
Tuinafval              322                 287                 164                 171                 141                 319                 102    -68% -68%
Wegwerpluiers                -                   103              1.204              1.522                 670                   -                     -         
TOTAAL HUIS AAN HUIS         88.229            84.394            89.211            94.406            92.496            92.619            94.781    2% 2%
                   
STRAATCONTAINERS                  
Glas (vanaf 1998 enkel Ninove)              800                   -                     -                     -                     -                     -                     -         
                   
TOTAAL (zonder gemeentevuil)           154.282              154.282              112.062              120.331              120.511              121.727              127.586    1% -21%
                   
% AANVOER OP CONTAINERPARKEN 42% 52% 20% 22% 23% 24% 26% 3% -54%