home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalinzameling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP       SOLvA »

Resultaten

Cijfers Inzameling 2000-2009
Cijfers Inzameling 2000-2009                        
                         
HUIS-AAN-HUIS-INZAMELINGEN                         
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2009
   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg/inwoner)   (kg)   (kg/inwoner) 
                         
 Restfractie  31013700 29445160 28662250 27525112 26274510 26355535 27092428 27200774 28536790 94,71 29479279,64 97,18518596
 GFT  39055628 35012260 34086192 29344610 29943190 29195500 28750940 28909220 29109780 96,61 27837980 91,7742664
 Papier  16409950 15898880 15407740 15774270 17303300 18971700 20491430 21247900 22576440 74,93 21842443 72,00860776
 Glas  5028780 5206840 5350360 5481580 6269420 6599700 7216480 7431370 7806820 25,91 7792480 25,68969212
 Grofvuil  3138240 2422400 2229210 1710850 979180 453350 405799 354230 336470 1,12 311060 1,025480416
 PMD  854100 1408130 2171270 2343595 3233829 3500701 3886838 3937444 4345640 14,42 4421550 14,57665059
 Tuinafval  238440 120700 322030 416600 287440 189720 164040 158400 171300 0,57 141080 0,465102479
 Wegwerpluiers          103060 541860 1203520 1453682 1522460 5,05 669820 2,208214788
 TOTAAL HUIS AAN HUIS  95738838 89514370 88229052 82596617 84393929 85808066 89211475 90693020 94405700 313,31 92495692,64 304,9332005
                         
 STRAATCONTAINERS                         
 Glas (enkel Ninove)  612469 597513 800088 844941                         -     -  - - - - -  
                         
 INZAMELINGEN OP CONTAINERPARKEN                         
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2009
   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg/inwoner)   (kg)   (kg/inwoner) 
 Autobanden  122759 114428 104820 114940 145100 120800 48940 41989 36010 0,12 49419,6231 0,162923088
 KGA totaal (kg) - waaronder :  592934 544968 579040 624026 710768 591817 428963 428476 505457 1,68 593439,7206 1,956409733
Verven, inkten, lijmen 111731 134216 146907 158001 194301 174940 135747 138082 170166 0,56 208694,4965 0,688009127
 Frituurolie  135268 160721 169856 176886 202370 173319 142237 148176 175439 0,58 200175,2026 0,659923327
 Afvalolie  88106 107218 96976 104286 120750 87419 47100 41969 47355 0,16 42707,30225 0,140794387
 Autobatterijen  155503 64164 74306 71574 79920 57050 26760 22268 15544 0,05 21800,44647 0,071870157
Solventen 21340 23910 24354 33286 33219 33885 21872 26139 27929 0,09 28541,46515 0,094093466
TL-lampen 11576 12858 12959 12682 12988 11483 11839 10009 11019 0,04 15293,95825 0,05042003
 Batterijen  10246 13854 12321 12901 14327 9567 8136 8863 9703 0,05 10675,58859 0,035194519
 Ander KGA (kg)  59164 28027 41361 54410 52893 44154 35272 32970 48301 0,16 54495,67349 0,179657448
 Tuinafval  10943115 11258533 13163588 13744230 14839060 9870220 5492660 5349307 5735374 19,03 5897273,114 19,44170927
 Papier  3811140 4105160 3995780 3858080 3936800 2315120 789560 833075 879518 2,92 935608,267 3,084446585
 Holglas  838640 1083156 1112427 986924 1071092 580740 169720 165545 151531 0,5 189841,0191 0,625854328
 Vlakglas  307900 435260 482080 425040 541000 439660 215800 200443 144653 0,48 200904,5231 0,662327698
 Schroot  1565654 2101860 2188520 2696240 2908410 2139015 1059700 924626 986184 3,27 1274049,561 4,200195696
 Kroonkurken  5605 13288  (bij PMD)   (bij PMD)   (bij PMD)   (bij PMD)   (bij PMD)   (bij PMD)   (bij PMD)   (bij PMD)   (bij PMD)   (bij PMD) 
 PMD  375205 464360 634050 745710 578355 374524 179496 152173 149476 0,5 150930,7352 0,49757768
 Textiel  83308 121208 83539 69718 51772 58689 56652 51370 50770 0,17 57431,26244 0,189335289
 Grof huisvuil  8555150 8037819 4638680 4116950 4832788 4249200 2510890 2742070 3233469 10,73 3792100,086 12,50152502
 Wit en bruingoed (AEEA)  390991 816927 926249 867974 1314906 1129255 803339 843024 958522 3,18 1077809,917 3,553246841
 Isomo (zakken van 1,5 m3)  2778 3492 4088 4314 7407 4101 3287 4956 3529 0,01 3675,299964 0,012116467
 Houtafval  2729170 4355100 5368960 6031580 7317260 5222738 2603275 3058505 3380276 11,22 3597518,979 11,86004391
 Bouw en sloopafval  17999870 26678340 27544560 29273995 35710990 24819060 7574900 6909597 8473696 28,12 8866735,381 29,23122062
 Grond  1245170 3326640 3223680 2666580 6017220 5317740 487260 398674 446825 1,48 487902,5025 1,608482161
 Spuitbussen en medicijnen    30037                    
 Kunststoffolies      94360 255040 328540 282240 196220 157941 222681 0,74 225406,5228 0,743104143
 Bloempotjes          32540 46240 38740 38374 42651 0,14 42789,43738 0,141065164
Harde plastics             420960 505324 528252 1,75 575905,8481 1,898605313
 TOTAAL CONTAINERPARK  49566611 63487084 64140333 66477027 80336601 57557058 23077075 22800510 25925344 86,04 28015066,5 92,35807253
                         
 TOTAAL                         
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2009
   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg)   (kg/inwoner)   (kg)   (kg/inwoner) 
 TOTAAL huishoudelijk (zonder gemeentevuil)  145917918 153598967 153169473 149918585 164730530 143365124 112288550 113493530,5 119069785 395,16 120805751,1 398,2637816
                         
 % AANVOER OP CONTAINERPARKEN  0,34 0,41 0,42 0,45 0,49 0,4 0,21 0,2 0,22 0,22 0,231977174