home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalinzameling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP       SOLVA »

Resultaten

Cijfers Inzameling 2000-2010
 Cijfers Inzameling 2000-2010                   
                   
 HUIS-AAN-HUIS-INZAMELINGEN                    
  2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2009 2010
    (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg/inwoner)     (kg/inwoner)  
                   
  Restfractie        31.013.700,0        28.662.250,0        26.274.510,0        27.092.428,0        28.536.790,0        29.479.279,6        30.531.020,0              97,2              99,9  
  GFT        39.055.628,0        34.086.192,0        29.943.190,0        28.750.940,0        29.109.780,0        27.837.980,0        27.140.760,0              91,8              88,8  
  Papier        16.409.950,0        15.407.740,0        17.303.300,0        20.491.430,0        22.576.440,0        21.842.443,0        22.036.660,0              72,0              72,1  
  Glas          5.028.780,0          5.350.360,0          6.269.420,0          7.216.480,0          7.806.820,0          7.792.480,0          7.891.780,0              25,7              25,8  
  PMD             854.100,0          2.171.270,0          3.233.829,0          3.886.838,0          4.345.640,0          4.421.550,0          4.404.890,0              14,6              14,4  
  Tuinafval             238.440,0             322.030,0             287.440,0             164.040,0             171.300,0             141.080,0             318.580,0                0,5                1,0  
  Grofvuil          3.138.240,0          2.229.210,0             979.180,0             405.799,0             336.470,0             311.060,0             295.620,0                1,0                1,0  
  Wegwerpluiers                 103.060,0          1.203.520,0          1.522.460,0             669.820,0                        -                  2,2                 -    
  TOTAAL HUIS AAN HUIS        95.738.838,0        88.229.052,0        84.393.929,0        89.211.475,0        94.405.700,0        92.495.692,6        92.619.310,0            304,9            303,0  
                   
  STRAATCONTAINERS                    
  Glas (enkel Ninove)             612.469,0             800.088,0                        -                          -                          -                          -                          -                   -                   -    
                   
  INZAMELINGEN OP CONTAINERPARKEN                    
  2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2009 2010
    (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg/inwoner)     (kg/inwoner)  
  Bouw en sloopafval        17.999.870,0        27.544.560,0        35.710.990,0          7.574.900,0          8.473.696,0          8.866.735,4          9.334.802,0              29,2              30,5  
  Tuinafval        10.943.115,0        13.163.588,0        14.839.060,0          5.492.660,0          5.735.374,0          5.897.273,1          5.732.917,2              19,4              18,8  
  Houtafval          2.729.170,0          5.368.960,0          7.317.260,0          2.603.275,0          3.380.276,0          3.597.519,0          4.007.746,2              11,9              13,1  
  Grof huisvuil          8.555.150,0          4.638.680,0          4.832.788,0          2.510.890,0          3.233.469,0          3.792.100,1          3.941.441,9              12,5              12,9  
  Schroot          1.565.654,0          2.188.520,0          2.908.410,0          1.059.700,0             986.184,0          1.274.049,6          1.265.421,0                4,2                4,1  
  Wit en bruingoed (AEEA)             390.991,0             926.249,0          1.314.906,0             803.339,0             958.522,0          1.077.809,9          1.206.041,3                3,6                3,9  
  Papier          3.811.140,0          3.995.780,0          3.936.800,0             789.560,0             879.518,0             935.608,3          1.059.620,9                3,1                3,5  
 Harde plastics                  420.960,0             528.252,0             575.905,8             658.524,3                1,9                2,2  
  Grond          1.245.170,0          3.223.680,0          6.017.220,0             487.260,0             446.825,0             487.902,5             462.446,0                1,6                1,5  
  Kunststoffolies                 94.360,0             328.540,0             196.220,0             222.681,0             225.406,5             220.948,4                0,7                0,7  
  Holglas             838.640,0          1.112.427,0          1.071.092,0             169.720,0             151.531,0             189.841,0             169.258,4                0,6                0,6  
  PMD             375.205,0             634.050,0             578.355,0             179.496,0             149.476,0             150.930,7             136.304,3                0,5                0,4  
  KGA totaal (kg) - waaronder :             592.934,0             579.040,0             710.768,0             428.963,0             505.457,0             593.439,7             641.483,5                2,0                2,1  
 Verven, inkten, lijmen           111.731,0            146.907,0            194.301,0            135.747,0            170.166,0            208.694,5            246.141,5               0,7               0,8  
  Frituurolie            135.268,0            169.856,0            202.370,0            142.237,0            175.439,0            200.175,2            220.993,0               0,7               0,7  
  Afvalolie              88.106,0              96.976,0            120.750,0              47.100,0              47.355,0              42.707,3              34.678,0               0,1               0,1  
  Autobatterijen            155.503,0              74.306,0              79.920,0              26.760,0              15.544,0              21.800,4              17.180,5               0,1               0,1  
 Solventen             21.340,0              24.354,0              33.219,0              21.872,0              27.929,0              28.541,5              27.318,3               0,1               0,1  
 TL-lampen             11.576,0              12.959,0              12.988,0              11.839,0              11.019,0              15.294,0              14.527,6               0,1               0,0  
  Batterijen              10.246,0              12.321,0              14.327,0                8.136,0                9.703,0              10.675,6              11.443,7               0,0               0,0  
  Ander KGA (kg)              59.164,0              41.361,0              52.893,0              35.272,0              48.301,0              54.495,7              55.816,7               0,2               0,2  
  Vlakglas             307.900,0             482.080,0             541.000,0             215.800,0             144.653,0             200.904,5               93.333,4                0,7                0,3  
  Textiel               83.308,0               83.539,0               51.772,0               56.652,0               50.770,0               57.431,3               70.318,1                0,2                0,2  
  Bloempotjes                   32.540,0               38.740,0               42.651,0               42.789,4               60.765,8                0,1                0,2  
  Autobanden             122.759,0             104.820,0             145.100,0               48.940,0               36.010,0               49.419,6               46.012,7                0,2                0,2  
  Isomo (zakken van 1,5 m3)                2.778,0                4.088,0                7.407,0                3.287,0                3.529,0                3.675,3                3.913,7                0,0                0,0  
  Spuitbussen en medicijnen                                 -    
  Kroonkurken                5.605,0     (bij PMD)     (bij PMD)     (bij PMD)     (bij PMD)     (bij PMD)     (bij PMD)     (bij PMD)     (bij PMD)  
  TOTAAL CONTAINERPARK        49.566.611,0        64.140.333,0        80.336.601,0        23.077.075,0        25.925.344,0        28.015.066,5        28.890.350,5              92,4              94,5  
                   
  TOTAAL                    
  2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2009 2010
    (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg)     (kg)       (kg/inwoner)    
  TOTAAL huishoudelijk (zonder gemeentevuil)       145.917.918,0       153.169.473,0       164.730.530,0       112.288.550,0       119.069.785,0       120.805.751,1       121.509.660,5            398,3            397,5  
                   
  % AANVOER OP CONTAINERPARKEN   34% 42% 49% 21% 22% 23% 24% 23% 24%